66. Sachenringradrennen - 31. März 2018
Beitrag vom Kabeljournal Chemnitzer Land
Ergebnisse
| Elite - 20 Runden - 70 km - Siegerzeit: 1:44:57 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Bauer | RSV 54 Venusberg |
| 2 | Richard | Banusch | LKT Team Brandenburg |
| 3 | Rico | Brückner | RSG Muldental Grimma |
| Elite - Sprintprämie | |||
| 1 | Richard | Banusch | LKT Team Brandenburg |
| 2 | Malte | Jürß | LKT Team Brandenburg |
| 3 | Petr | Fiala | AC Sparta Praha |
| Senioren - 10 Runden - 35 km - Siegerzeit: 57:09 min | |||
| 1 | Mirko | Brauns | RSG Muldental Grimma |
| 2 | Matthias | Lastowsky | RC 1913 Wendelstein |
| 3 | Renzo | Wernicke | RSC Nordsachsen |
| Senioren - Sprintprämie | |||
| 1 | Marek | Bosniatzki | RSG Muldental Grimma |
| 2 | Matthias | Lastowsky | RC 1913 Wendelstein |
| 3 | Andreas | Huth | RSC Nordsachsen |
| Junioren - 15 Runden - 52,5 km - Siegerzeit: 1:24:39 h | |||
| 1 | Tom | Lindner | SV Remse Radsport |
| 2 | Fabian | Dreier | SC Berlin |
| 3 | Geßner | Jakob | RSC Turbine Erfurt |
| Junioren - Sprintprämie | |||
| 1 | Pierre-Pascal | Keup | ESV Lok Zwickau |
| 2 | Tim | Oelke | RSV Blau-Weiss Meiningen |
| 3 | Henri | Uhlig | RSC Kehlheim |
| Jugend - 12 Runden - 42 km - Siegerzeit: 1:09:53 h | |||
| 1 | Marco | Brenner | RSG Ansbach |
| 2 | Yannik | Niebergall | RSC Turbine Erfurt |
| 3 | Moritz | Kärsten | RSV Osterweddingen |
| Schüler - 6 Runden - 21 km - Siegerzeit: 39:09 min | |||
| 1 | Luca | Kasnya | SC DHfK Leipzig |
| 2 | Mauro | Brenner | RSG Ansbach |
| 3 | Paula | Leonhardt | SC Berlin |
| Jedermann - 15 Runden - 52 km - Siegerzeit: 1:26:51 h | |||
| 1 | Christian | Müller | Murg |
| 2 | Tom | Scheibner | Chemnitz |
| 3 | Tom | Hoffmann | Dresden |
| Jedermann - 5 Runden - 18 km - Siegerzeit: 31:27 min | |||
| 1 | Robert | Köhler | Hohenstein-Ernstthal |
| 2 | Sten | Brückner | Grünhainichen |
| 3 | Kay | Piertza | Mylau |


