Statistik · Elite
Die Podien aller Rennen am Sachsenring – automatisch aus den eingetragenen Ergebnissen erstellt.
Mehrfachsieger
Martin Goetze
Martin Boubal
Dieter Mickein
Manfred Radochla
Jens Heppner
Dirk Müller
Siegerliste
| Nr. | Jahr | Rennen / Klasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1956 | Elite – Lkl. I-IIIB | Helmut StolperSC Wismut Karl-Marx-Stadt | Winfried OmmerSC Motor Karl-Marx-Stadt | Lothar Meister IISC Wismut Karl-Marx-Stadt |
| 2. | 1957 | Elite – Lkl. I-IIIB | Hartmut WolfTurbine Karl-Marx-Stadt | Bernhard EcksteinFortschritt Lichtenstein | Peter HertelSC Wismut Karl-Marx-Stadt |
| 3. | 1957 | Elite – AmateureWM R | Emile DaemsBelgien | Alan JacksonDänemark | Gustav-Adolf SchurDDR |
| 4. | 1958 | Elite – Lkl. I-IIIB | Heinz FiedlerDynamo Karl-Marx-Stadt | Johannes SchoberSC Wismut Karl-Marx-Stadt | Guido HertwigSC Wismut Karl-Marx-Stadt |
| 5. | 1958 | Elite – AmateureWM R | Gustav-Adolf SchurDDR | William BradleyEngland | Walter RennerCSSR |
| 6. | 1959 | Elite – AmateureWM R | Niels BaunsoeDänemark | Bernhard EcksteinDDR | Bastian MaliepaardHolland |
| 7. | 1960 | Elite – AmateureWM | Bernhard EcksteinDDR | Gustav-Adolf SchurDDR | Willy VandenberghenBelgien |
| 8. | 1960 | Elite – ProfisWM | Rik van LooyBelgien | Andre DarrigadeFrankreich | Pino CeramiBelgien |
| 9. | 1965 | Elite – Lkl. I | Dieter MickeinSC DHfK Leipzig | Eberhard ButzkeDynamo Berlin | Rainer MarksHSG DHfK Leipzig |
| 10. | 1965 | Elite – Lkl. II | Bernd FlachAktivist Kemmlitz | Peter GottschalkAufbau Centrum Leipzig | Gerd HoffmannDynamo Dresden Nord |
| 11. | 1965 | Elite – Lkl. III | Dieter WennrichLok Dresden | Gerd SteinerWismut Karl-Marx-Stadt | Waldemar GerlitzDynamo Dresden Nord |
| 12. | 1966 | Elite – Lkl. I/IIM DDR | Siegfried HusterSC Karl-Marx-Stadt | Jürgen ExnerASK Leipzig | Axel PeschelSC Dynamo Berlin |
| 13. | 1967 | Elite – Lkl. I/II | Axel PeschelSC Dynamo Berlin | Dieter GrabeSC DHfK Leipzig | Siegfried HusterSC Karl-Marx-Stadt |
| 14. | 1969 | Elite – Lkl. I/II | Dieter MickeinSC DHfK Leipzig | Bernd KnispelSC DHfK Leipzig | Axel PeschelSC Dynamo Berlin |
| 15. | 1970 | Elite – Lkl. I/II | Manfred RadochlaSC DHfK Leipzig | Siegfried HusterSC Karl-Marx-Stadt | Horst WillgruberASK Leipzig |
| 16. | 1970 | Elite – BSG | Klaus GroßmannDynamo Gera | Achim WittigLok Ost Leipzig | Bernhard LatusTSG Oberschöneweide |
| 17. | 1971 | Elite – Lkl. IM DDR | Manfred RadochlaSC DHfK Leipzig | Axel PeschelSC Dynamo Berlin | Dieter MickeinSC DHfK Leipzig |
| 18. | 1972 | Elite – Lkl. IM DDR | Wolfgang WesemannASK Leipzig | Manfred KummichLok Ost Leipzig | Dieter GonschorekASK Leipzig |
| 19. | 1973 | Elite – Lkl. I | Siegfried KramerSC Turbine Erfurt | Wolfram KühnSC Turbine Erfurt | Dieter GonschorekASK Leipzig |
| 20. | 1974 | Elite – Lkl. IM DDR | Hans-Joachim HartnickSC Cottbus | Wolfgang MierschSC Dynamo Berlin | Karl-Heinz DiersASK Frankfurt/Oder |
| 21. | 1978 | Elite – Lkl. IM DDR | Thilo FuhrmannASK Frankfurt/Oder | Holger KickeritzSC Dynamo Berlin | Peter RichterASK Frankfurt/Oder |
| 22. | 1979 | Elite – Lkl. IM DDR | Martin GoetzeSC DHfK Leipzig | Hans-Joachim HartnickSC Cottbus | Holger KickeritzSC Dynamo Berlin |
| 23. | 1980 | Elite – Lkl. IM DDR | Martin GoetzeSC DHfK Leipzig | Hans-Joachim HartnickSC Cottbus | Falk BodenASK Frankfurt/Oder |
| 24. | 1981 | Elite – Lkl. IM DDR | Olaf JentzschSC Cottbus | Falk BodenASK Frankfurt/Oder | Jan SchurSC DHfK Leipzig |
| 25. | 1984 | Elite – Lkl. I | Hardy GrögerASK Frankfurt/Oder | Ingo RichterASK Frankfurt/Oder | Christian JägerTSC Berlin |
| 26. | 1985 | Elite – Lkl. IM DDR | Martin GoetzeTSG Gröditz | Christian JägerTSC Berlin | Lutz LötzschSC Karl-Marx-Stadt |
| 27. | 1987 | Elite – Lkl. IM DDR | Uwe AmplerSC DHfK Leipzig | Jens HeppnerSG Wismut Gera | Jan SchurSC DHfK Leipzig |
| 28. | 1989 | Elite – Lkl. IM DDR | Olaf LudwigSG Wismut Gera | Jan SchurSC DHfK Leipzig | Jens HeppnerSG Wismut Gera |
| 29. | 1990 | Elite – Lkl. IM DDR | Jens HeppnerSG Wismut Gera | Stefan GottschlingSC Cottbus | Steffen ReinSC DHfK Leipzig |
| 30. | 1992 | Elite – Profis3NM | Thomas WegmüllerSchweiz | Heinrich TrumhellerDeutschland | Rolf AldagDeutschland |
| 31. | 1993 | Elite – A/B/C | Andreas WalzerRSG Frankfurt | Heiko LatochaOpel Schüler Berlin | Thomas TiniusOpel Schüler Berlin |
| 32. | 1994 | Elite – A/B/C | Jörn ReußRSG Frankfurt | Lutz LehmannRSG Frankfurt | Uwe StoltzeRC Diamant Chemnitz |
| 33. | 1994 | Elite – Profis3NM | Jens HeppnerDeutschland | Christian HennDeutschland | Felice PuttiniSchweiz |
| 34. | 1995 | Elite (Elite) | Jürgen WernerTeam Telekom | Heiko SzonnSC Berlin | Jens OlomekRSV Chemnitz |
| 35. | 1996 | Elite (Elite) | Dirk MüllerRRV Hameln | Michael SchlickumRRV Hameln | Raphael SchwedaRRV Hameln |
| 36. | 2002 | Elite (Elite) | Hanjo VeitTeam Wiesenhof Leipzig | Marko UlbrichtRSV Wolfen | Frank VorrathTeam Wiesenhof Leipzig |
| 37. | 2004 | Elite (Elite) | Dennis HaueisenTeam RSH | Udo MüllerTeam RSH | Alexander PeterVC Frankfurt |
| 38. | 2004 | Elite (Elite) | Björn PapsteinTeam Lamonta | Udo MüllerTeam RSH | Jan PokrandtTeam RSH |
| 39. | 2005 | Elite (Elite) | Dennis HaueisenTeam RSH | Enrico PrixTeam POT Cottbus | Simon GeschkeKED-Bianchi Rad Team Berlin |
| 40. | 2005 | Elite (Elite) | Karsten VolkmannTeam RSH | Andreas SchillingerTEAG Team Köstritzer | Tilo SchülerNazumi-Team Dessau |
| 41. | 2006 | Elite (Elite) | Christopher KrampSC Berlin | Henri WernerTEAM WURZENER | Robert KriegsRSV Werner Otto |
| 42. | 2006 | Elite (Elite) | Artur GajekTeam Wiesenhof Akud | Andreas SchillingerKT MILRAM | Philipp MamosTeam Heinz von Heiden Hanover |
| 43. | 2007 | Elite07.04.2007 | Marco KiritschenkoCT notebooksbilliger.de | Simon KleinRSC Betzdorf | Robert KriegsTeam Werner Otto |
| 44. | 2007 | Elite26.08.2007 | Tobias ErlerTeam 3C Gruppe-Lamonta | Oliver GieseckeThüringer Energie Team | Christian KuxContinentalteam Milram |
| 45. | 2008 | Elite22.03.2008 | Matthias SellnowKED-Bianchi Rad Team Berlin | Christoph PfingstenKED-Bianchi Rad Team Berlin | Juian TuchollKED-Bianchi Rad Team Berlin |
| 46. | 2008 | Elite24.08.2008 | Karsten VolkmannISAAC | Fabian PohlRG stadler RACING-TEAM | Christian LebenTeam 3C-Gruppe |
| 47. | 2009 | Elite11.04.2009 | Mathias BelkaLKT Team Brandenburg | Stefan SchäferLKT Team Brandenburg | Toni MeierLKT Team Brandenburg |
| 48. | 2009 | Elite30.08.2009 | Dirk MüllerTeam Nutrixxion Sparkasse | Jonas SchmeiserTeam Heizomat Mapei | Rene ObstTeam Nutrixxion Sparkasse |
| 49. | 2010 | Elite03.04.2010 | Tino ThömelKED-Bianchi Team Berlin | Theo ReinhardtKED-Bianchi Team Berlin | Eric PidunLKT Team Brandenburg |
| 50. | 2010 | Elite29.08.2010 | Markus SchwarzhuberVC Ratisbona Regensburg | Matthias FriedemannTeam Collos Dresden | Tobias ErlerTabriz Petrochemical |
| 51. | 2011 | Elite23.04.2011 | Franz SchiewerLKT Team Brandenburg | Stefan SchäferLKT Team Brandenburg | Mathias WieleJENATEC-Cycling |
| 52. | 2011 | Elite28.08.2011 | Johannes HeiderLKT Team Brandenburg | Tino MeierLKT Team Brandenburg | Martin BoubalVC Ratsibona Regensburg |
| 53. | 2012 | Elite07.04.2012 | Sven ForbergerTEAM NSP - GHOST | Johannes HeiderRV Germania Delitzsch | Karsten VolkmannTeam Isaac Torgau |
| 54. | 2012 | Elite26.08.2012 | Stefan GaebelTeam Ur-Krostitzer Univega | Kersten ThieleLKT Team Brandenburg | Henning BommelLKT Team Brandenburg |
| 55. | 2013 | Elite30.03.2013 | Martin BoubalVC Ratisbona Regensburg | Nils PlötnerTeam Stölting | Stefan GaebelTeam Ur-Krostitzer Univega |
| 56. | 2013 | Elite01.09.2013 | Matthias PlarreLKT Team Brandenburg | Stefan GaebelTeam Ur-Krostitzer Univega | Martin BoubalVC Ratisbona Regensburg |
| 57. | 2014 | Elite19.04.2014 | Stefan SchäferLKT Team Brandenburg | Heinrich BergerHarvestehuder RV 1909 | Eric BaumannTeam Ur-Krostitzer Giant |
| 58. | 2014 | Elite31.08.2014 | Johannes HeiderTeam Ur-Krostitzer Giant | Mathias WieleTeam Ur-Krostitzer Giant | Konrad GeßnerJenatec Thüringen |
| 59. | 2015 | Elite04.04.2015 | Konrad GeßnerP&S Team Thüringen | Christian KochLKT Team Brandenburg | Florian JungPostsportverein Görlitz |
| 60. | 2015 | Elite30.08.2015 | Erik MohsTeam Ur-Krostitzer Giant | Tomáš OkrouhlickýCK Příbram Fany Gastro | Robert-William KesslerLKT Team Brandenburg |
| 61. | 2016 | Elite26.03.2016 | Marcel FranzLKT Team Brandenburg | Max KanterLKT Team Brandenburg | Leon BergerLKT Team Brandenburg |
| 62. | 2016 | Elite28.08.2016 | Martin BoubalCK Příbram Fany Gastro | Erik MohsTeam Ur-Krostitzer Giant | Immanuel StarkCycling Team Sachsen |
| 63. | 2017 | Elite15.04.2017 | Jägeler RobertP&S Thüringen | Wiele MathiasUr-Krostitzer Biehler | Rudys PaulLKT Team Brandenburg |
| 64. | 2017 | Elite27.08.2017 | Frederik HähnelLKT Team Brandenburg | Martin BauerUr-Krostitzer Biehler | Carlos AmbrosiusLKT Team Brandenburg |
| 65. | 2018 | Elite31.03.2018 | Martin BauerRSV 54 Venusberg | Richard BanuschLKT Team Brandenburg | Rico BrücknerRSG Muldental Grimma |
| 66. | 2018 | Elite26.08.2018 | Philipp Walslebenp&s team thüringen | Erik SchubertRSC Nordsachsen | Peter FörsterRC Herzogenaurach |
| 67. | 2019 | Elite20.04.2019 | Martin BoubalCK Příbram Fany Gastro | Robert MüllerVeloclub Ratisbona Regensburg | Fabian DreierMTS - TRIEBWERK Cycling |
| 68. | 2019 | DM Einer Straße Männer Elite30.06.2019 | Maximilian SchachmannBORA - hansgrohe | Marcus BurghardtBORA - hansgrohe | Andreas SchillingerBORA - hansgrohe |
| 69. | 2019 | Elite25.08.2019 | Martin BauerTeam schnelleStelle Ur-Krostitzer | Jonathan Dinklerp&s team thüringen | Henrik PakalskiKED Stevens Team Berlin |
| 70. | 2020 | Elite31.05.2020 | Tobias Noldeteam-p&s-metalltechnik | Immanuel Starkteam-p&s-metalltechnik | Stefan BrandlmeierHrinkow Advarics Cycleang |
| 71. | 2020 | DM Einer Straße Männer Elite23.08.2020 | Marcel MeisenTeam Alpecin - Fenix | Pascal AckermannBORA - hansgrohe | Alexander KriegerTeam Alpecin - Fenix |
| 72. | 2020 | Elite30.08.2020 | Jakob GeßnerRad-net-Rose | Robert WaltherRSV Hainichen | Linus RosnerRad-net-Rose |
| 73. | 2021 | Elite29.08.2021 | Frederik HähnelBerliner TSC / KED STEVENS RADTEAM | John MandryschP & S Metalltechnik | Julien EssersStevens Racing Team / RSV Braunschweig 1923 |
| 74. | 2022 | Elite16.04.2022 | Tobias NoldeKT P&S BENOTTI | Michel AschenbrennerKT P&S BENOTTI | Tom LindnerKT P&S BENOTTI |
| 75. | 2022 | Elite28.08.2022 | Philip UnterbergerBike Market Team | Jarno GrixaSV Sömmerda | Bela WawroTeam Berthold |
| 76. | 2023 | Elite08.04.2023 | Tim Torn TeutenbergLeopard Togt Pro Cycling | Koch ChristianTeam Lotto-Kernhaus | Philip WeberMaloja Pushbikers |
| 77. | 2023 | Elite27.08.2023 | Max BrieseP&S Benotti | Sebastian VogelSV Remse / Berthold Radteam | Bela WawroTeam schnelle Stelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 78. | 2024 | Elite30.03.2024 | Robert KobrACS DEVELOPMENT | Tobias NoldeKT P&S-METALLTECHNIK BENOTTI | Johannes BanzerTeam schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| 79. | 2024 | Elite25.08.2024 | Jakob SchmidtMyVelo Pro Cycling Team | Richard HabermannAC Sparta Praha | Philip WeberMaloja Pushbikers |
| 80. | 2025 | Elite19.04.2025 | Philip WeberBENOTTI BERTHOLD | Richard KobrAC SPARTA PRAHA | Tomáš KalojírosAC SPARTA PRAHA |
| 81. | 2025 | Elite31.08.2025 | Luca MartinStevens-Racing-Team Berlin | Paul RauschenbachTeam schnelleStelle p/b SC DHfK | Tobias HäckelTeam ValeoIT Kaffeerösterei Pars |
| 82. | 2026 | Elite04.04.2026 | Silas KoechTeam Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | Louis GruppTeam Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | Luke Meyer EhlandMaxSolar-Raymon |
| 83. | 2026 | Elite30.08.2026 | Vincent JohnSchwingshandl Intralogistics | Patrick ReißigBenotti Berthold | Lennart LeinTeam schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
- 3NM
- 3-Nationen-Meisterschaften (Deutschland, Schweiz, Luxemburg) der Profis
- B
- Bezirksmeisterschaften Karl-Marx-Stadt
- BL
- Teil der Bundesliga-Serie
- DM
- Deutsche Meisterschaft Straße
- M DDR
- DDR-Straßen-Meisterschaften
- S
- Landesverbandsmeisterschaft Sachsen
- U23 3NM
- 3-Nationen-Meisterschaften (Deutschland, Schweiz, Luxemburg) U23
- WM
- Straßen-WM Amateure, Frauen, Profis
- WM R
- WM-Revanchen Amateure