Statistik · Jedermann
Die Podien aller Rennen am Sachsenring – automatisch aus den eingetragenen Ergebnissen erstellt.
Mehrfachsieger
Robert Köhler
Sten Brückner
Christian Sonnabend
Christian Müller
Sandro Kühmel
Maik Hamann
Siegerliste
| Nr. | Jahr | Rennen / Klasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2007 | Jedermann07.04.2007 | Jens JankowskiHartau | Andreas LummePlauen | Florian WilleLeubnitz |
| 2. | 2007 | Jedermann07.04.2007 | Matthias TammerChemnitz | René PötzelZiegra | Steffen HanselKlingenthal |
| 3. | 2007 | Jedermann26.08.2007 | Dirk VogelPicadellics Velo Team Dresden | Dirk GerstäckerRV Zwenkau 1890 | Franco LoreckKopfjaeger-Sports |
| 4. | 2008 | Jedermann22.03.2008 | Clemens MühsingerEppelheim | Thomas KiralyDresden | Gregor MenzelDresden |
| 5. | 2008 | Jedermann22.03.2008 | Rene SteidtenTaucha | Benjamin SchneiderReichenbach | Steffen HanselKlingenthal |
| 6. | 2008 | Jedermann24.08.2008 | Thomas RudolfRadebeul | Michael RinkeDresden | Carsten BrödnerGroßolbersdorf |
| 7. | 2009 | Jedermann11.04.2009 | Franco LoreckTeam Kopfjaeger-Sports | Renzo WernickeDelitzsch | Christian MüllerSC Hoyerswerda |
| 8. | 2009 | Jedermann11.04.2009 | Andreas ScheinpflugTaucha | Lukas HauptmannReichenbach | Rene SteidtenEppendorf |
| 9. | 2009 | Jedermann30.08.2009 | Guido Chemnitzteam westpoint | Henri WernerZwickau | Sebastian VogelWaldenburg |
| 10. | 2010 | Jedermann03.04.2010 | Renzo WernickeDelitzsch | Sandro KühmelChemnitz | Franco LoreckDresden |
| 11. | 2010 | Jedermann03.04.2010 | Oliver KunzeLeipzig | Ernst SchwarzSchwarzenberg | Andreas ScheinpflugLeipzig |
| 12. | 2010 | Jedermann29.08.2010 | Sandro KühmelDKV Team Neff | Henri WernerBike Profis Zwickau | Sebastian VogelWaldenburg |
| 13. | 2011 | Jedermann23.04.2011 | Maik HamannKleinsendelbach | Ronny ToberBikekult Cannondalea | Michael RinkeTeam Ur-Krostritzer Univega |
| 14. | 2011 | Jedermann23.04.2011 | Robert KöhlerHohenstein-Ernsttahl | Lukas HauptmannRadsportteam Reichenbach | Karsten SchmidtRSV 54 Venusberg |
| 15. | 2011 | Jedermann28.08.2011 | Sandro KühmelDKV – Graakjaer | Mirco NitzscheDESPERATE BIKERS SACHSEN | Maik HamannKleinsendelbach |
| 16. | 2012 | Jedermann07.04.2012 | Christian SonnabendTEAM BIKETECH24 Dresden | Marek BosniatzkiRSG Grimma | Florian JungPostsportverein Görlitz |
| 17. | 2012 | Jedermann07.04.2012 | Werner HausmannRadsportteam Reichenbach | Benjamin BräuerPostsportverein Görlitz | Thomas PfefferkornLunzenau |
| 18. | 2012 | Jedermann26.08.2012 | Maik HamannVHS Ramazzotti | Robert WaltherTeam - Kuota Chemnitz | Ronny LangeTeam Kuota Chemnitz |
| 19. | 2013 | Jedermann30.03.2013 | Zoltan SenczyszynCottbus | Frieder UflackerTeam PERSONAL SPORTS | Christian SonnabendTEAM BIKETECH24 |
| 20. | 2013 | Jedermann30.03.2013 | Robert KöhlerTeam Jenatec | Thomas KlinkmannTeam Mont Blanc Capital Managment | Tom GerstäckerTeam ProCycle |
| 21. | 2013 | Jedermann01.09.2013 | Ronny LangeRADFABRIK.eu Chemnitz | Sten BrücknerRSV 54 Venusberg | Patrick Proksch |
| 22. | 2014 | Jedermann19.04.2014 | Christian MüllerBürstner Dümo Cycling | Frieder UflackerTuspo Weende Göttingen | Christian SonnabendTEAM BIKETECH24 |
| 23. | 2014 | Jedermann19.04.2014 | Robert KöhlerTeam Speiche Gera | Thomas KlinkmannTeam Mont Blanc Capital Managment | Christian RoseTeam Speiche Gera |
| 24. | 2014 | Jedermann31.08.2014 | Christian SonnabendTEAM BIKETECH24 | Robert WaltherRADFABRIK.eu | Ronny LangeRADFABRIK.eu |
| 25. | 2015 | Jedermann04.04.2015 | Christian MüllerBürstner Dümo Cycling | Zoltan SenczyszynRK Endspurt 09 Cottbus | Robert WaltherFlöha |
| 26. | 2015 | Jedermann04.04.2015 | Robert KöhlerTeam Speiche Gera | Stefan WaechtlerLimbach-O. / Veloteam Radeisen Mallorca | Christian RoseGera |
| 27. | 2015 | Jedermann30.08.2015 | Robert WaltherFlöha | Marcel SteinPenig | Wolfgang WitteMagdeburg |
| 28. | 2016 | Jedermann26.03.2016 | Markus ThielBad Schlema | Jonas MüllerSchönwölkau | Gilbert GabrielDresden |
| 29. | 2016 | Jedermann26.03.2016 | Sten BrücknerWaldkirchen | Markus ClaußLichtentanne | Philipp SchweichlerRadebeul |
| 30. | 2016 | Jedermann28.08.2016 | Sten BrücknerVenusberg | Roman KadenBurkhardtsdorf | Stefan TruntschkaDresden |
| 31. | 2017 | Jedermann15.04.2017 | Thomas GrawunderLeipzig | Stefan RäthBerlin | Benjamin MichaelVasbühl |
| 32. | 2017 | Jedermann15.04.2017 | Sten BrücknerVenusberg | Robert KöhlerHohenstein-Ernstthal | Bernhardt LuxErfurt |
| 33. | 2017 | Jedermann27.08.2017 | Mirco NitzscheGröditz | Sten BrücknerVenusberg | Martin LeinertKischau |
| 34. | 2018 | Jedermann31.03.2018 | Christian MüllerMurg | Tom ScheibnerChemnitz | Tom HoffmannDresden |
| 35. | 2018 | Jedermann31.03.2018 | Robert KöhlerHohenstein-Ernstthal | Sten BrücknerGrünhainichen | Kay PiertzaMylau |
| 36. | 2018 | Jedermann26.08.2018 | Christian SonnabendDresden | Philipp SchneiderChemnitz | Sten BrücknerGrünhainichen |
| 37. | 2019 | Jedermann20.04.2019 | Marek BosniatzkiLindhardt | Andreas LummeRegnitzlostau | Tom ScheibnerChemnitz |
| 38. | 2019 | Jedermann20.04.2019 | Robert KöhlerHohenstein-Ernstthal | Kai PiertzkaMylau | Reichel MichaelMarienberg |
| 39. | 2019 | Jedermann25.08.2019 | Sten BrücknerGrünhainichen | Daniel MöckelTeam Aquatec Auerbach | Philipp SchneiderChemnitz |
| 40. | 2020 | Jedermann30.08.2020 | Kay PiertzaMylau | Ringo KuschinkeBischofswerda | Philipp SchneiderChemnitz |
| 41. | 2021 | Jedermann29.08.2021 | Oliver RomanDroyßig / RSV Team Killerwade | Markus KirstenSV Aufbau Altenburg | Philip DörrTeam Schubert Motors |
| 42. | 2022 | Jedermann16.04.2022 | Anton AlbrechtBest Place Racing Team | Zoltan SenszyszynTeam Schubert Motors | Felix Thomas SchwebeTeam Deutsche Kinderkrebsstiftung |
| 43. | 2022 | Jedermann16.04.2022 | Paul AuerbachMittelsächsischer Radsportverein | David KrenzTeam Ava | Daniel LanickAlpecin Fenix |
| 44. | 2022 | Jedermann28.08.2022 | Daniel MöckelAuerbach | Kay PiertzkaMylau | Pit EichnerRadebeul |
| 45. | 2023 | Jedermann08.04.2023 | Hugo SchubertDresdner SC | Nick Hugopower & pace | Pascal LaukampTSV 1862 Scheßlitz |
| 46. | 2023 | Jedermann08.04.2023 | Kai NeumannTeam Fritzsche | David KrenzTeam Ava | Lennart TruxaTeam Killerwade |
| 47. | 2023 | Jedermann27.08.2023 | Christian HoffmannTeam Ur-Krostizer Fides | Johannes LandkammerRSC88 Regensburg | Lennart TruxaTeam Killerwade |
| 48. | 2024 | Jedermann30.03.2024 | Maximilian GeislerPicardellics Velo Team Dresden | Marek BosniatzkiSopra Seria Cycling Team | Mike BaumannMobil Krankenkasse Cycling Team |
| 49. | 2024 | Jedermann30.03.2024 | Sten BrücknerRSV 54 Venusberg | Joe MännlSTV LO | Kay PiertzkaLugau - Gute Laune Sport |
| 50. | 2024 | Jedermann25.08.2024 | Kai NeumannTeam Fritzsche | Kurt Kühnert96 Heizen | Kay PiertzaLugau - Gute Laune Sport |
| 51. | 2025 | Jedermann19.04.2025 | Lars BuchgraberHörstein | Maximilian GeislerTeam bike Point Dresden | Jonas KaiserRC Pfeil Hof |
| 52. | 2025 | Jedermann19.04.2025 | Pit Eichner#klappradbrigade | Joe MännlLimbach-Oberfrohna | Sten BrücknerRSV 54 Venusberg |
| 53. | 2025 | Jedermann31.08.2025 | Erik SchulzeRad Team Seidel Luckenwalde | Kai NeumannTeam Fritsche | Jonathanh EngischSG Adelsberg |
| 54. | 2026 | Jedermann04.04.2026 | Konrad KörnerPEDALRITTER Leipzig | Kai NeumannRSV Team Killerwade Droyßig | Joe MännlSYN RACING |
| 55. | 2026 | Jedermann30.08.2026 | Erik SchulzeRad Team Seidel Luckenwalde | Jonathan EngischChemnitz | Kevin PoserMande |
- 3NM
- 3-Nationen-Meisterschaften (Deutschland, Schweiz, Luxemburg) der Profis
- B
- Bezirksmeisterschaften Karl-Marx-Stadt
- BL
- Teil der Bundesliga-Serie
- DM
- Deutsche Meisterschaft Straße
- M DDR
- DDR-Straßen-Meisterschaften
- S
- Landesverbandsmeisterschaft Sachsen
- U23 3NM
- 3-Nationen-Meisterschaften (Deutschland, Schweiz, Luxemburg) U23
- WM
- Straßen-WM Amateure, Frauen, Profis
- WM R
- WM-Revanchen Amateure