Statistik · Jugend (U17)
Die Podien aller Rennen am Sachsenring – automatisch aus den eingetragenen Ergebnissen erstellt.
Mehrfachsieger
Henri Uhlig
Toni Albrecht
Onno Bieberle
Siegerliste
| Nr. | Jahr | Rennen / Klasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995 | Jugend | Stefan MüllerRC Schloßbike Greiz | Dirk WettengelRSV Dresden | Carsten ReigberDresdner SC |
| 2. | 1996 | Jugend | Torsten HiekmannSC Berlin | Andreas GünterTSV Erfurt | Ingo GebhardtESV Lok Zwickau |
| 3. | 2004 | Jugend | Roman PitschChemnitzer PSV | Rick AmplerSC DHfK Leipzig | Michael WeichtSC DHfK Leipzig |
| 4. | 2004 | Jugend | Christoph MaiSSV Gera 1990 | Danilo KupfernagelSSV Gera 1990 | Maximilian MayBC 07 Arnstadt |
| 5. | 2005 | Jugend | Jonas PuderPSV Forst | Arne KenzlerBerliner TSC | Philipp RechenbachChemnitzer PSV |
| 6. | 2006 | Jugend | Florian BodenschatzChemnitzer PSV | Peter ClaußESV Lok Zwickau | Philipp RechenbachChemnitzer PSV |
| 7. | 2006 | Jugend | Sven HeitmannBerliner TSC | Chris PachaleAdW Berlin | Constantin LiebenowRSC Cottbus |
| 8. | 2006 | Jugend | Erik HaunChemnitzer PSV | Peter KnoblauchRSV Chemnitz | Andy MauersbergerRSV 54 Venusberg |
| 9. | 2007 | Jugend07.04.2007 | Constantin LiebenowRSC Cottbus | Michael KochRSC Cottbus | Stefan MorlingRSC Cottbus |
| 10. | 2007 | Jugend26.08.2007 | Patrick NagerDresdner SC 1898 | Fabian ThielRSV 1886 Greiz | Toni BretschneiderESV Lok Zwickau |
| 11. | 2008 | Jugend22.03.2008 | Clemens LemmSSV Heidenau | Maximilian BeyerSC Berlin | Juri VasylivRK Endspurt 09 Cottbus |
| 12. | 2008 | Jugend24.08.2008 | Juri VasylivRK Endspurt 09 Cottbus | Jonas AlbrechtSSV Heidenau | Maximilian StierRSC Cottbus |
| 13. | 2009 | Jugend11.04.2009 | Felix DonathRSC Cottbus | Juri VasylivRK Endspurt 09 Cottbus | Kai LugeSSV Heidenau |
| 14. | 2009 | Jugend30.08.2009 | Maximilian BeyerSC Berlin | Felix DonathRSC Cottbus | Juri VasylivRK Endspurt 09 Cottbus |
| 15. | 2010 | Jugend03.04.2010 | Silvio HerklotzRSV Werner Otto Berlin | Martin SenftlebenRK Endspurt 1909 Cottbus | Leon RohdeRSC Cottbus |
| 16. | 2010 | Jugend29.08.2010 | Martin BauerMarcus-Burghardt Junior-Team | Kevin GranzSC DHfK Leipzig | Valentin SchulzMarcus-Burghardt Junior-Team |
| 17. | 2011 | Jugend23.04.2011 | Fabian BrintrupRSV Unna | Max MierschDresdner SC 1898 | Hubert KozlowskiRSV Braunschweig |
| 18. | 2011 | Jugend28.08.2011 | Max MierschDresdner SC 1898 | Paul SprigodeChemnitzer PSV | Nico EhrigSV Mittweidatal 06 Raschau-Markersbach |
| 19. | 2012 | Jugend07.04.2012 | Lennard KämnaRSC Cottbus | Christian KochRK Endspurt 09 Cottbus | Malte JürßFrankfurter RC 90 |
| 20. | 2012 | Jugend26.08.2012 | Felix KlingSC DHfK Leipzig | Martin ZhuRK Endspurt 1909 Cottbus | Michael RitschelRSV AC Leipzig |
| 21. | 2013 | Jugend30.03.2013 | Leo AppeltRC Blau-Gelb 1927 Langenhagen | Moritz MalcharekRSV Werner Otto Berlin | Richard BanuschRSC Cottbus |
| 22. | 2013 | Jugend01.09.2013 | Pascal HartmannRMV Concordia Strullendorf | Maximilian WabstRSV 54 Venusberg | Dzejlan DemicRSV Borna |
| 23. | 2014 | Jugend19.04.2014 | Richard BanuschRSC Cottbus | Poul RudolphRadteam Cöpenick | Felix GroßRSV 54 Venusberg |
| 24. | 2014 | Jugend31.08.2014 | Tobias NoldeMTV Bad Bewernsen | Felix KlugeDresdner SC 1898 | Mario HäußlerSV Sömmerda |
| 25. | 2015 | Jugend04.04.2015 | Juri Peter HollmannRSC Cottbus | Leon HeinschkeFrankfurter RC '90 | Andre HagenSSV Heidenau |
| 26. | 2015 | Jugend30.08.2015 | André HagenSSV Heidenau | Anton SauermannDresdner SC 1898 | Franz WernerCPSV |
| 27. | 2016 | Jugend26.03.2016 | Fabian DreierSC Berlin | Erik VaterRSC Cottbus | Jacob GeßnerRSC Turbine Erfurt |
| 28. | 2016 | Jugend28.08.2016 | Henri UhligRSC Kelheim | Tom LindnerESV Lok Zwickau | Oscar UhligRSC Kelheim |
| 29. | 2017 | Jugend15.04.2017 | Henri UhligRSC Kelheim | Ballerstedt MauriceSC Berlin | Tim OelkeRSV Blau-Weiß Meiningen 1983 |
| 30. | 2017 | Jugend27.08.2017 | Nicolas HeinrichESV Lok Zwickau | Tim TischendorfSV Remse | Franz GroßSC DHfK Leipzig |
| 31. | 2018 | Jugend31.03.2018 | Marco BrennerRSG Ansbach | Yannik NiebergallRSC Turbine Erfurt | Moritz KärstenRSV Osterweddingen |
| 32. | 2018 | Jugend26.08.2018 | Moritz KretschyRSV 54 Venusberg | Kieron SteinmannRSC Cottbus | Lennart LeinESV Lok Zwickau |
| 33. | 2019 | Jugend20.04.2019 | Kevin GenzmerRSC Turbine Erfurt | Nicolas ZippanRSV 93 Königs Wusterhausen | Richard ReinholdRSV Team HOEB.ike |
| 34. | 2019 | Jugend25.08.2019 | Paul WirbeleitRSG Sprinter Fredersdorf | Bela WawroRSC Cottbus | Paul SchaarRSV Team HOEB.ike |
| 35. | 2020 | Jugend U1730.08.2020 | Toni AlbrechtRSV 54 Venusberg | Thomas WeberRSV 54 Venusberg | Rupert KratzschRSV ACL Leipzig |
| 36. | 2021 | Jugend U17 (Bundessichtung)29.08.2021 | Toni AlbrechtRSV 54 Venusberg | Thomas WeberRSV 54 Venusberg | Rupert KratzschRSV ACL Leipzig |
| 37. | 2022 | Jugend U17 w (Bundessichtung)16.04.2022 | Messane BräutigamRSV Rheinzabern | Antonia BentzingerRSV Irschenberg | Tina RückerRSV Osterweddingen |
| 38. | 2022 | Jugend U17 m (Bundessichtung)16.04.2022 | Florian MarkertRSC Linden | Felix KlossRSV Rheinzabern | Hannes RohrmannDresdner SC 1898 |
| 39. | 2022 | Jugend U17 (Bundessichtung)28.08.2022 | Paul-Jonas AdamczakRSC Cottbus | Louis GruppRSV Linden | Ian KingsRC Schmitter Köln |
| 40. | 2023 | Jugend U17 w (Bundessichtung)08.04.2023 | Daniela HezinovaSportRaces Cycling Team | Klara DworatzekRSC Cottbus | Sophia SchrödelSV Marienstein |
| 41. | 2023 | Jugend U17 m (Bundessichtung)08.04.2023 | Benedikt BenzRSG Offenbach | Victor WedekindRSV Blau-Weiss Meinigen | Julian KadrispahicRC Zugvogel 09 Aachen |
| 42. | 2023 | Jugend U17 m (Bundessichtung)27.08.2023 | Victor WedekindRSV Blau-Weiss Meinigen | Hugo EschRSC Waltershausen-Gotha | Leopold BeirigTGV Schotten |
| 43. | 2024 | Jugend U1730.03.2024 | Onno BieberleRSC Cottbus | Oskar DoberschützSC DHfK Leipzig | Leo GeislerRSC Cottbus |
| 44. | 2024 | Jugend U1725.08.2024 | Onno BieberleRSC Cottbus | Lenny KarstedtRSV AC Leipzig | Pavlo OrmorskylRSV 1906 Rheinzabern |
| 45. | 2025 | Jugend U1719.04.2025 | Benno BurczykRSV Eintracht 1949 | Leo PaneitzRSC Cottbus | Fabian StimmelRSC Cottbus |
| 46. | 2025 | Jugend U1731.08.2025 | Ondrej CibochRexonix Kovo Praha | Simon Kmentteam Brilon Racing Team MB | Leander PaulMaiwald Enineering Racing Team |
| 47. | 2026 | Jugend U1704.04.2026 | Jasper CarlsHSG Uni Greifswald | Fino OeserDresdner SC 1898 | Louis BosniatzkiSC DHfK Leipzig |
| 48. | 2026 | Jugend U1730.08.2026 | Gerry HornAccademia Ciclistica | Falk Louis DworatzekSSV Gera | Paul PreussRC Charlottenburg |
- 3NM
- 3-Nationen-Meisterschaften (Deutschland, Schweiz, Luxemburg) der Profis
- B
- Bezirksmeisterschaften Karl-Marx-Stadt
- BL
- Teil der Bundesliga-Serie
- DM
- Deutsche Meisterschaft Straße
- M DDR
- DDR-Straßen-Meisterschaften
- S
- Landesverbandsmeisterschaft Sachsen
- U23 3NM
- 3-Nationen-Meisterschaften (Deutschland, Schweiz, Luxemburg) U23
- WM
- Straßen-WM Amateure, Frauen, Profis
- WM R
- WM-Revanchen Amateure