Ergebnisse 2019
71. Sachsenringradrennen - 25. August 2019 - Hohentein-Ernstthal Altmarkt
| Elite - 55 Runden - 60,5 km - Siegerzeit: 1:45:19 h | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Bauer | Team schnelleStelle Ur-Krostitzer |
| 2 | Jonathan | Dinkler | p&s team thüringen |
| 3 | Henrik | Pakalski | KED Stevens Team Berlin |
| Senioren - 22 Runden - 24,2 km - Siegerzeit: 45:56 min | |||
| 1 | Ralf | Keller | RSG Muldental Grimma |
| 2 | Mirko | Brauns | RSG Muldental Grimma |
| 3 | Andreas | Huth | RV Nordsachsen |
| Junioren - 22 Runden - 24,5 km - Siegerzeit: 43:50 min | |||
| 1 | Pierre-Pascal | Keup | ESV Lok Zwickau |
| 1 | Albert | Gathemann | SC Berlin |
| 3 | Lennart | Lein | ESV Lok Zwickau |
| Jugend - 20 Runden - 22,0 km - Siegerzeit: 31:35 min | |||
| 1 | Paul | Wirbeleit | RSG Sprinter Fredersdorf |
| 2 | Bela | Wawro | RSC Cottbus |
| 3 | Paul | Schaar | RSV Team HOEB.ike |
| Schüler - 15 Runden - 16,5 km - Siegerzeit: 43:11 min | |||
| 1 | Bruno | Kessler | RSV AC Leipzig |
| 2 | Colin | Rudolph | RSV 54 Venusberg |
| 3 | Florian | Markert | Team HOEB.ike |
| Jedermann - 26 Runden - 28,6 km - Siegerzeit: 45:35 min | |||
| 1 | Sten | Brückner | Grünhainichen |
| 2 | Daniel | Möckel | Team Aquatec Auerbach |
| 3 | Philipp | Schneider | Chemnitz |
Deutsche Meisterschaft Einer Straße - 30. Juni 2019 - Grand-Prix-Strecke Sachsenring - Badberg
| DM Einer Straße Männer Elite - 181 km - Siegerzeit: 4:24:17 h | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian | Schachmann | BORA - hansgrohe |
| 2 | Marcus | Burghardt | BORA - hansgrohe |
| 3 | Andreas | Schillinger | BORA - hansgrohe |
| DM Einer Straße Frauen Elite - 103 km - Siegerzeit: 2:53:57 h | |||
| 1 | Lisa | Brennauer | WNT-ROTOR Pro Cycling |
| 2 | Lisa | Klein | CANYON // SRAM Racing |
| 3 | Liane | Lippert | Team Sunweb Women |
68. Sachsenringradrennen - 20. April 2019 - Grand-Prix-Strecke Sachsenring
| Elite - 20 Runden - 70 km - Siegerzeit: 1:44:57 h | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Boubal | CK Příbram Fany Gastro |
| 2 | Robert | Müller | Veloclub Ratisbona Regensburg |
| 3 | Fabian | Dreier | MTS - TRIEBWERK Cycling |
| Elite - Sprintprämie | |||
| 1 | Robert | Müller | Veloclub Ratisbona Regensburg |
| 2 | Oldřich | Novtny | CT WEBER |
| 3 | Sebastian | Schmiedel | LKT Team Brandenburg |
| Senioren - 10 Runden - 35 km - Siegerzeit: 57:09 min | |||
| 1 | Michael | Kopf | Zehlendorfer Eichhörnchen |
| 2 | Jan | Schur | Frankfurter RC 90 |
| 3 | Mirko | Brauns | Team Ur-Krostitzer VERMAC |
| Junioren - 15 Runden - 52,5 km - Siegerzeit: 1:24:02 h | |||
| 1 | Marco | Brenner | Team Auto Eder Bayern |
| 2 | Tim | Oelke | RSV Blau Weiß Meiningen |
| 3 | Marten | Schommburg | RFV Die Löwen Weimar |
| Junioren - Sprintprämie | |||
| 1 | Marten | Schommburg | RFV Die Löwen Weimar |
| 2 | Albert | Gathemann | SC Berlin |
| 3 | Theo | Zetsche | RSC Luckau |
| Jugend - 12 Runden - 42 km - Siegerzeit: 1:09:53 h | |||
| 1 | Kevin | Genzmer | RSC Turbine Erfurt |
| 2 | Nicolas | Zippan | RSV 93 Königs Wusterhausen |
| 3 | Richard | Reinhold | RSV Team HOEB.ike |
| Schüler - 6 Runden - 21 km - Siegerzeit: 39:09 min | |||
| 1 | Toni | Albrecht | RSV 54 Venusberg |
| 2 | Tiark | Bredenbeck | HSG Uni Greifswald |
| 3 | Lui | Bengelsdorf | PSV 90 Neubrandenburg |
| Jedermann - 15 Runden - 52 km - Siegerzeit: 1:20:33 h | |||
| 1 | Marek | Bosniatzki | Lindhardt |
| 2 | Andreas | Lumme | Regnitzlostau |
| 3 | Tom | Scheibner | Chemnitz |
| Jedermann - 5 Runden - 18 km - Siegerzeit: 29:50 min | |||
| 1 | Robert | Köhler | Hohenstein-Ernstthal |
| 2 | Kai | Piertzka | Mylau |
| 3 | Reichel | Michael | Marienberg |


