Ergebnnisse 2025
85. Sachsenringradrennen - 31.08.2025 - GRAND-Prix-Strecke Sachsenring
| Elite - 20 Runden - 70 km - Siegerzeit: 1:45:20 h | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Luca | Martin | Stevens-Racing-Team Berlin |
| 2 | Paul | Rauschenbach | Team schnelleStelle p/b SC DHfK |
| 3 | Tobias | Häckel | Team ValeoIT Kaffeerösterei Pars |
| Senioren - 15 Runden - 52,5 km - Siegerzeit: 1:22:54 h | |||
| 1 | Frank | Kobel | Bauauf-LAWI |
| 2 | Oliver | Roman | Bauauf-LAWI |
| 3 | Georg | Ziereis | Rennsport-Club 1988 Regensburg |
| Junioren U19 m - 15 Runden - 52,5 km - Siegerzeit: 1:41:31 h | |||
| 1 | Bruno | Schiek | RSV Chemnitz |
| 2 | Elias | Morgenstern | Dresdner SC |
| 3 | Tyler | Nehring | SC DHfK Leipzig |
| Jugend U17 - 12 Runden - 42 km - Siegerzeit: 1:10:08 h | |||
| 1 | Ondrej | Ciboch | Rexonix Kovo Praha |
| 2 | Simon | Kment | team Brilon Racing Team MB |
| 3 | Leander | Paul | Maiwald Engineering Racing Team |
| Schüler - 6 Runden - 21 km - Siegerzeit: 39:30 min | |||
| 1 | Eddy | Schiwek | RSV Erzgebirge |
| 2 | Henning | Rößler | RSV Chemnitz |
| 3 | Leon | Janschewski | RSV Chemnitz |
| Jedermann - 8 Runden - 28,5 km - Siegerzeit: 42:47 h | |||
| 1 | Erik | Schulze | Rad Team Seidel Luckenwalde |
| 2 | Kai | Neumann | Team Fritsche |
| 3 | Jonathanh | Engisch | SG Adelsberg |
84. Sachsenringradrennen - 19. APRIL 2025 - Grand-PRIX-Strecke Sachsenring
| Elite - 20 Runden - 70 km - Siegerzeit: 1:41:53 h | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Philip | Weber | BENOTTI BERTHOLD |
| 2 | Richard | Kobr | AC SPARTA PRAHA |
| 3 | Tomáš | Kalojíros | AC SPARTA PRAHA |
| Senioren - 10 Runden - 35 km - Siegerzeit: 55:29 min | |||
| 1 | Martin | Boubal | LEADERFOX-BM-CYCLING |
| 2 | Frank | Kobel | Bauauf-LAWI |
| 3 | Christian | Hoffmann | Team Marx Städter-Bikescheune |
| Junioren U19 m - 15 Runden - 52 km - Siegerzeit: 1:41:31 h | |||
| 1 | Jonathan | Schipkowski | Dresdner SC 1898 |
| 2 | Pavlo | Antonenko | LV Brandenburg |
| 3 | Hugo | Schiffner | SC DHfK Leipzig |
| Jugend U17 - 18 Runden - 52 km - Siegerzeit: 1:09:44 h | |||
| 1 | Benno | Burczyk | RSV Eintracht 1949 |
| 2 | Leo | Paneitz | RSC Cottbus |
| 3 | Fabian | Stimmel | RSC Cottbus |
| Schüler - 6 Runden - 21 km - Siegerzeit: 38:56 min | |||
| 1 | Luis | Bosniatzki | SC DHfK Leipzig |
| 2 | Ben | Mauersberger | RFC Markkleeberg |
| 3 | Gery | Horn | Bikestore-Racing |
| Jedermann - 15 Runden - 52 km - Siegerzeit: 1:27:52 h | |||
| 1 | Lars | Buchgraber | Hörstein |
| 2 | Maximilian | Geisler | Team bike Point Dresden |
| 3 | Jonas | Kaiser | RC Pfeil Hof |
| Jedermann - 5 Runden - 18 km - Siegerzeit: 29:09 min | |||
| 1 | Pit | Eichner | #klappradbrigade |
| 2 | Joe | Männl | Limbach-Oberfrohna |
| 3 | Sten | Brückner | RSV 54 Venusberg |


