81. Sachsenringradrennen - 27. August 2023
ergebnisse
| Elite - 20 Runden - 70 km - Siegerzeit: 1:50:0´32 h | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Max | Briese | P&S Benotti |
| 2 | Christian | Koch | SV Remse / Berthold Radteam |
| 3 | Bela | Wawro | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig |
| Senioren - 12 Runden - 42 km - Siegerzeit: 1:10:18 min | |||
| 1 | Enrico | Knobloch | Team Ur-Krostizer Fides |
| 2 | Christian | Hoffmann | Team Ur-Krostizer Fides |
| 3 | Marek | Bosniatzki | RSG Muldenthal Grimma |
| Junioren U19 m - 13 Runden - 45,5 km - Siegerzeit: 1:17:34 h | |||
| 1 | Richard | Kobr | RKCA |
| 2 | Mirko | Unruh | RKCA |
| 3 | Pepe | Albrecht | RSV 54 Venusberg |
| Jugend U17 m (Bundessichtung) - 18 Runden - 63,0 km - Siegerzeit: 1:43:20 h | |||
| 1 | Victor | Wedekind | RSV Blau-Weiss Meinigen |
| 2 | Hugo | Esch | RSC Waltershausen-Gotha |
| 3 | Leopold | Beirig | TGV Schotten |
| Schüler - 6 Runden - 21 km - Siegerzeit: 38:56 min | |||
| 1 | Finn | Liedtke | RSV Osterweddingen |
| 2 | John | Müller | SSV Gera |
| 3 | Eric | Dreßel | SSV Gera |
| Jedermann - 15 Runden - 52 km - Siegerzeit: 1:30:51 h | |||
| 1 | Christian | Hoffmann | Team Ur-Krostizer Fides |
| 2 | Johannes | Landkammer | RSC88 Regensburg |
| 3 | Lennart | Truxa | Team Killerwade |


