Ergebnisse 2021
77. Sachsenringradrennen - 29. August 2021 - Grand-Prix-Strecke Sachsenring
| Elite - 25 Runden - 87,5 km - Siegerzeit: 1:43:34 h | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik | Hähnel | Berliner TSC / KED STEVENS RADTEAM |
| 2 | John | Mandrysch | P & S Metalltechnik |
| 3 | Julien | Essers | Stevens Racing Team / RSV Braunschweig 1923 |
| Senioren - 17 Runden - 59,5 km - Siegerzeit: 1:49:24 h | |||
| 1 | Markus | Werner | Vogtland Bike |
| 2 | Markus | Koob | RSC Unkel |
| 3 | Alexander | Tiedtke | NRVg Luisenstadt 1910 Berlin |
| Frauen - 17 Runden - 59,5 km - Siegerzeit: 1:51:10 h | |||
| 1 | Friederike | Stern | RV Elxleben / Team d.velop Ladies |
| 2 | Beate | Zanner | maxx-solar LINDIG women cycling team |
| 3 | Tina | Schulz | Dresdner SC 1898 |
| Junioren U19 - 17 Runden - 59,5 km - Siegerzeit: 1:49:24 h | |||
| 1 | Robin | Ruhe | Marzahner Radsport Club Berlin |
| 2 | Magnus | Trebes | SV Sömmerda |
| 3 | Jan | Rinklef | RSV Edelweiß Kartung |
| Jugend U17 - 20 Runden - 70,0 km - Siegerzeit: 1:43:08 h (Bundessichtung) | |||
| 1 | Hannes | Rohrmann | Dresdner SC 1898 |
| 2 | Lui | Bengelsdorf | RSC Cottbus |
| 3 | Hannes | Hoppe | RSC Cottbus |
| Schüler U15 - 6 Runden - 21,0 km - Siegerzeit: 34:28 min | |||
| 1 | Attila | Höfig | RSV AC Leipzig |
| 2 | Tobias | Schreiber | Dessauer RC |
| 3 | Eric | Ansorge | Dresdner SC 1898 |
| Schüler U13 - 3 Runden - 10,5 km - Siegerzeit: 18:02 min | |||
| 1 | Finn | Liedke | RSV Osterweddingen |
| 2 | Oskar | Doberschütz | SC DHfK Leipzig |
| 3 | Fabian | Stimmel | SC Berlin |
| Schüler U11 - 3 Runden - 10,5 km - Siegerzeit: 21:58 min | |||
| 1 | Gerry | Horn | Bikestore Racing |
| 2 | Sheldon | Wechsung | SC Berlin |
| 3 | Alwin | Bieberle | RSV Osterweddingen |
| Jedermann - 26 Runden - 28,0 km - Siegerzeit: 45:35 min | |||
| 1 | Oliver | Roman | Droyßig / RSV Team Killerwade |
| 2 | Markus | Kirsten | SV Aufbau Altenburg |
| 3 | Philip | Dörr | Team Schubert Motors |
Drei-Länder-Meisterschaft U23 - 24. Mai 2021 - Grand-Prix-Strecke Sachsenring
| Gesamtergebnis - 168 km - Siegerzeit: 4:24:10 min | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kim | Heiduk | Team Lotto - Kern Haus |
| 2 | Michel | Heßmann | Jumbo-Visma Development Team |
| 3 | Jakob | Geßner | rad-net ROSE Team |
| Ergebnis Luxemburgische Meisterschaft | |||
| 1 | Arthur | Kluckers | VC Schengen Leopard Pro Cycling |
| 2 | Cédric | Pries | VC Schengen Leopard Pro Cycling |
| 3 | Tom | Paquet | UC Dippach |
| Ergebnis Schweizer Meisterschaft | |||
| 1 | Valère | Thiébaud | Zeta Cycling Club / Cogeas Sogecoma Akros Cycling Team |
| 2 | Felix | Strehli | IG Radquer Mettmenstetten / IG Radquer Mettmenstetten |
| 3 | Fabio | Christen | VC Gippingen / Nippo-Provence-PTS Conti |
| Ergebnis - Deutsche Meisterschaft | |||
| 1 | Kim | Heiduk | Team Lotto - Kern Haus |
| 2 | Heßmann | Michel | Jumbo-Visma Development Team |
| 3 | Geßner | Jakob | rad-net ROSE Team |


